|
Regular Season 22-08-2025 - 16-05-2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
| 1 | FC Bayern München | 17 | 66 | 13 | 47 | |||||
| 2 | FC Bayern München | 9 | 33 | 4 | 27 | |||||
| 3 | Borussia Dortmund | 17 | 32 | 15 | 36 | |||||
| 4 | RB Leipzig | 9 | 19 | 10 | 22 | |||||
| 5 | Borussia Dortmund | 9 | 15 | 6 | 20 | |||||
| 6 | RB Leipzig | 16 | 32 | 19 | 32 | |||||
| 7 | VfB Stuttgart | 9 | 14 | 10 | 18 | |||||
| 8 | VfB Stuttgart | 17 | 32 | 25 | 32 | |||||
| 9 | TSG Hoffenheim | 16 | 34 | 21 | 30 | |||||
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 18 | 14 | 17 | |||||
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 34 | 24 | 29 | |||||
| 12 | TSG Hoffenheim | 9 | 18 | 15 | 16 | |||||
| 13 | FC Köln | 9 | 16 | 12 | 14 | |||||
| 14 | Eintracht Frankfurt | 17 | 35 | 36 | 26 | |||||
| 15 | SC Freiburg | 17 | 27 | 29 | 23 | |||||
| 16 | Eintracht Frankfurt | 9 | 22 | 19 | 14 | |||||
| 17 | FC Union Berlin | 17 | 23 | 26 | 23 | |||||
| 18 | Werder Bremen | 9 | 13 | 17 | 12 | |||||
| 19 | FC Union Berlin | 9 | 11 | 15 | 11 | |||||
| 20 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 23 | 29 | 19 | |||||
| 21 | SC Freiburg | 9 | 11 | 13 | 10 | |||||
| 22 | VfL Wolfsburg | 17 | 26 | 37 | 18 | |||||
| 23 | VfL Wolfsburg | 9 | 11 | 16 | 8 | |||||
| 24 | FC Köln | 17 | 25 | 29 | 17 | |||||
| 25 | Werder Bremen | 16 | 18 | 31 | 17 | |||||
| 26 | Hamburger SV | 9 | 8 | 15 | 8 | |||||
| 27 | FC Augsburg | 9 | 12 | 21 | 7 | |||||
| 28 | Hamburger SV | 16 | 17 | 27 | 16 | |||||
| 29 | St. Pauli | 9 | 8 | 18 | 7 | |||||
| 30 | FC Augsburg | 17 | 18 | 33 | 15 | |||||
| 31 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 10 | 18 | 6 | |||||
| 32 | FSV Mainz 05 | 17 | 17 | 29 | 12 | |||||
| 33 | St. Pauli | 16 | 14 | 28 | 12 | |||||
| 34 | FSV Mainz 05 | 9 | 10 | 17 | 5 | |||||
| 35 | Heidenheim | 9 | 8 | 17 | 5 | |||||
| 36 | Heidenheim | 17 | 16 | 38 | 12 | |||||
| Round 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sonnenhof Großaspach |
0 - 4 15 August 2025 |
Bayer 04 Leverkusen | ||
| 2nd Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paderborn |
2 - 4 29 Oktober 2025 |
Bayer 04 Leverkusen | ||
| Round of 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund |
0 - 0 2 Dezember 2025 |
Bayer 04 Leverkusen | ||
| Quarter-finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen |
Dienstag 3 Februar 20:45 |
St. Pauli | ||
|
League Stage 16-09-2025 - 28-01-2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
| 1 | Arsenal | 6 | 17 | 1 | 18 | |||||
| 2 | FC Bayern München | 6 | 18 | 7 | 15 | |||||
| 3 | Paris Saint Germain | 6 | 19 | 8 | 13 | |||||
| 4 | Manchester City | 6 | 12 | 6 | 13 | |||||
| 5 | Atalanta | 6 | 8 | 6 | 13 | |||||
| 6 | Inter | 6 | 12 | 4 | 12 | |||||
| 7 | Real Madrid | 6 | 13 | 7 | 12 | |||||
| 8 | Atlético Madrid | 6 | 15 | 12 | 12 | |||||
| 9 | Liverpool | 6 | 11 | 8 | 12 | |||||
| 10 | Borussia Dortmund | 6 | 19 | 13 | 11 | |||||
| 11 | Tottenham Hotspur | 6 | 13 | 7 | 11 | |||||
| 12 | Newcastle United | 6 | 13 | 6 | 10 | |||||
| 13 | Chelsea | 6 | 13 | 8 | 10 | |||||
| 14 | Sporting CP | 6 | 12 | 8 | 10 | |||||
| 15 | FC Barcelona | 6 | 14 | 11 | 10 | |||||
| 16 | Olympique Marseille | 6 | 11 | 8 | 9 | |||||
| 17 | Juventus | 6 | 12 | 10 | 9 | |||||
| 18 | Galatasaray | 6 | 8 | 8 | 9 | |||||
| 19 | Monaco | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 20 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 10 | 12 | 9 | |||||
| 21 | PSV | 6 | 15 | 11 | 8 | |||||
| 22 | Qarabağ | 6 | 10 | 13 | 7 | |||||
| 23 | Napoli | 6 | 6 | 11 | 7 | |||||
| 24 | FC København | 6 | 10 | 16 | 7 | |||||
| 25 | Benfica | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||
| 26 | Pafos FC | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 7 | 15 | 6 | |||||
| 28 | Athletic Club | 6 | 4 | 9 | 5 | |||||
| 29 | Olympiacos F.C. | 6 | 6 | 13 | 5 | |||||
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 8 | 16 | 4 | |||||
| 31 | Club Brugge | 6 | 8 | 16 | 4 | |||||
| 32 | Bodø / Glimt | 6 | 9 | 13 | 3 | |||||
| 33 | Slavia Praha | 6 | 2 | 11 | 3 | |||||
| 34 | Ajax | 6 | 5 | 18 | 3 | |||||
| 35 | Villarreal | 6 | 4 | 13 | 1 | |||||
| 36 | Kairat | 6 | 4 | 15 | 1 | |||||
Die Tabellenplatzierung von Bayer 04 Leverkusen gibt den Fans einen klaren Überblick darüber, wie sich die Mannschaft in der laufenden Saison schlägt. Jeder Punkt kann am Ende über einen Platz im internationalen Geschäft oder den Kampf um den Titel entscheiden. Ob Leverkusen in der Spitzengruppe mitmischt oder sich in einem engen Rennen mit der Konkurrenz befindet – die Tabelle zeigt, welche Richtung die Saison nimmt.
Der Saisonverlauf ist oft voller Höhen und Tiefen. Ein starker Start kann für Euphorie sorgen, während eine Schwächephase die Mannschaft vor Herausforderungen stellt. Der Blick auf die Tabelle hilft, Formkurven zu erkennen und einzuordnen, welche Spiele besonders wichtig sind. Auch der Abstand zu direkten Konkurrenten spielt eine große Rolle, wenn es um das Erreichen der Saisonziele geht.
Neben der Bundesliga sind auch die Zwischenstände in anderen Wettbewerben entscheidend. Im DFB-Pokal zählt jedes Spiel, da das K.o.-System keine zweite Chance bietet. Ein Blick auf den aktuellen Stand zeigt, wie weit die Mannschaft noch vom nächsten Titel entfernt ist. Auch in internationalen Wettbewerben wie der Europa League oder Champions League ist es spannend zu sehen, in welcher Phase des Turniers sich Leverkusen befindet.
Die Tabellen und Zwischenstände sind für jeden Fan ein wichtiger Anhaltspunkt, um die Leistung der Mannschaft richtig einzuordnen. Ob Bundesliga, DFB-Pokal oder internationale Wettbewerbe – die aktuellen Platzierungen zeigen, welche Ziele noch erreichbar sind und welche Spiele besonders richtungsweisend werden. Ein regelmäßiger Blick lohnt sich, um keine Entwicklung zu verpassen.
Besuchen Sie Bayerleverkusennews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Bayer 04 Leverkusen von Leverkusen. Bleiben Sie über die neuesten Bayer 04 Leverkusen-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Bayer 04 Leverkusen-Spiele an.