# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Lukáš Hradecký | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Matěj Kovář | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Niklas Lomb | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Luca Novodomsky | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
3 | Piero Martín Hincapié Reyna | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | Jonathan Tah | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Kossonou Odilon | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Edmond Fayçal Tapsoba | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13 | Arthur Augusto de Matos Soares | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Alejandro Grimaldo García | 29 | 3 | 6 | 3 | 0 |
23 | Nordi Mukiele Mulere | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | Sadik Fofana | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jeanuel Belocian | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Midfielder | ||||||
Matija Marsenić | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jonas Hofmann | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Robert Andrich | 30 | 2 | 1 | 6 | 0 |
10 | Florian Wirtz | 21 | 11 | 6 | 3 | 0 |
19 | Nathan Tella | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 |
24 | Aleix García Serrano | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 |
25 | Exequiel Alejandro Palacios | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 |
30 | Jeremie Frimpong | 23 | 2 | 6 | 5 | 0 |
32 | Gustavo Aldolfo Puerta Molano | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Granit Xhaka | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 |
40 | Francis-Ikechukwu Onyeka | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ayman Aourir | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Iker Bravo Solanilla | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sardar Azmoun | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Terrier | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | Patrik Schick | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 |
21 | Amine Adli | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Victor Okoh Boniface | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 |
23 | Adam Hložek | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 |
29 | Artem Stepanov | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kerim-Sam Alajbegović | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besuchen Sie Bayerleverkusennews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Bayer 04 Leverkusen von Leverkusen. Bleiben Sie über die neuesten Bayer 04 Leverkusen-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Bayer 04 Leverkusen-Spiele an.